• 產(chǎn)品分類(lèi)
    相關(guān)文章

    您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 耐高溫電纜 > 耐高溫耐油電纜 > YVFR/YVFRP耐高溫耐油電纜

    產(chǎn)品中心
    產(chǎn)品名稱(chēng):

    耐高溫耐油電纜

    訪(fǎng)問(wèn)次數: 1221
    更新時(shí)間: 2023-08-09
    描述:耐高溫耐油電纜具有耐油、柔軟、耐磨、防油等特性,適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移動(dòng)電器用連接電纜。

    產(chǎn)品介紹

    一、耐高溫耐油電纜用途:
    本產(chǎn)品具有耐油、柔軟、耐磨、防油等特性,適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移動(dòng)電器用連接電纜,目前本產(chǎn)品已廣泛應用于冶金、電力、船舶、汽車(chē)制造等行業(yè)。
     
    二、耐高溫耐油電纜使用條件:
    1、交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
    2、最高工作溫度:105℃
    3、Z低環(huán)境溫度:固定敷設-40℃
    4、電纜安裝敷設溫度應不低于-25℃。
    5、電纜允許彎曲半徑:電纜最小為電纜外徑的12倍
     
    三、規格
    線(xiàn)芯*標稱(chēng)截面(mm2) 導體結構 電纜最大外徑(mm) 參考重量(kg/km)
    (根數*直徑)
    (B/R)
    mm YVFR YVFRP YVFR YVFRP
    1*2.5 51*0.25 4 - 72 -
    1*4 82*0.25 6 - 95 -
    1*6 123*0.25 7 - 130 -
    1*10 204*0.25 9.5 - 190 -
    1*16 323*0.25 11 - 255 -
    1*25 513*0.25 12 - 365 -
    1*35 722*0.25 13.5 - 475 -
    1*50 1026*0.25 15 - 670 -
    1*70 1406*0.25 17 - 830 -
    1*95 486*0.50 19 - 1200 -
    1*120 608*0.50 21 - 1360 -
    1*150 760*0.50 23 - 1654 -
    1*185 945*0.50 26 - 2050 -
    2*2.5 51*0.25 10.5 11.5 159 205
    2*4 82*0.25 12.5 13.5 230 290
    2*6 123*0.25 14 15.2 276 336
    2*10 204*0.25 18 19.2 413 475
    2*16 323*0.25 22 23.5 567 670
    2*25 513*0.25 24.5 25.5 833 933
    2*35 722*0.25 29 30.2 1088 1288
    2*50 1026*0.25 33 35 1297 1590
    2*70 1406*0.25 38 39 1675 1900
    2*95 486*0.50 41 43 2205 2500
    2*120 608*0.50 48 50 2660 3000
    2*150 760*0.50 52 54 3350 3750
    2*185 945*0.50 57 59 4400 4820
    3*2.5 51*0.25 12 13 210 270
    3*4 82*0.25 13 14 295 365
    3*6 123*0.25 14.8 15.8 375 455
    3*10 204*0.25 19 20 559 639
    3*16 323*0.25 22 23 770 870
    3*25 513*0.25 26 27 1239 1349
    3*35 722*0.25 33 34.1 1520 1640
    3*50 1026*0.25 36.5 38.5 1970 2100
    3*70 1406*0.25 40.5 42.5 2580 2790
    3*95 486*0.50 48.5 50.5 3280 3500
    3*120 608*0.50 53 55 4060 4380
    3*150 760*0.50 58 60 5197 5597
    3*185 945*0.50 63 65 6279 6700
    3*4 1*2.5 82*0.25 14.5 15.6 300 370
    3*6 1*4 123*0.25 16 17.2 400 490
    3*10 1*6 204*0.25 21 23 590 690
    3*16 1*10 323*0.25 25 26 850 950
    3*25 1*16 513*0.25 30.5 32.5 1255 1410
    3*35 1*16 722*0.25 33.5 35.6 1585 1790
    3*50 1*25 1026*0.25 40.2 42.2 2066 2280
    3*70 1*35 1406*0.25 47.2 49.5 2778 3080
    3*95 1*50 486*0.50 50 52.2 2836 3126
    3*120 1*70 608*0.50 53 55.5 4857 5207
    3*150 1*70 760*0.50 57 59.5 5700 6090
    3*185 1*95 945*0.50 66 69 7114 7514
    4*4 82*0.25 14 15 325 400
    4*6 123*0.25 17.5 18.5 421 500
    4*10 204*0.25 22 23 635 720
    4*16 323*0.25 24 25 898 1010
    4*25 513*0.25 31 32 1342 1490
    4*35 722*0.25 34 35 1765 1900
     

    相關(guān)產(chǎn)品

    留言框

    • 產(chǎn)品:

    • 您的單位:

    • 您的姓名:

    • 聯(lián)系電話(huà):

    • 常用郵箱:

    • 省份:

    • 詳細地址:

    • 補充說(shuō)明:

    • 驗證碼:

      請輸入計算結果(填寫(xiě)阿拉伯數字),如:三加四=7

    安徽佰能電氣有限公司版權所有 © 2024

    郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長(cháng)市城東工業(yè)園區188號

    備案號:皖I(lǐng)CP備2023010392號-3  管理登陸  技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)  GoogleSitemap

    在線(xiàn)客服 聯(lián)系方式 二維碼

    服務(wù)熱線(xiàn)

    0550-7532216

    掃一掃,關(guān)注我們

  • 平江县| 曲松县| 玛纳斯县| 汝南县| 南华县| 邵阳县| 平度市| 安化县| 城固县| 新安县| 措美县| 靖安县| 邹城市| 班戈县| 栾城县| 兴义市| 淅川县| 郁南县| 库伦旗| 长泰县| 安图县| 泰来县| 衢州市| 于田县| 独山县| 绥德县| 西畴县| 江西省| 三穗县| 新昌县| 丰宁| 盈江县| 夹江县| 石楼县| 登封市| 平原县| 库车县| 农安县| 溧阳市| 余干县| 广河县| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444